\r\n
\r\n 退款管理\r\n 客服诊金申请退款列表\r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 查询\r\n 导出Excel\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n scope.row.trans_amount | number_format(scope.row.trans_amount)\r\n }}\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n 同意(欧西思)\r\n 驳回\r\n
\r\n
\r\n 同意(中辉荣盛)\r\n 已处理\r\n 详情\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n scope.row.trans_amount | number_format(scope.row.trans_amount)\r\n }}\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n 订单号 | \r\n {{ tkdetaildes.out_trade_no }} | \r\n
\r\n \r\n \r\n 退款金额 | \r\n {{ filtermoney(tkdetaildes.refund_fee) }} | \r\n
\r\n \r\n 退回地址 | \r\n {{ tkdetaildes.refund_recv_accout_0 }} | \r\n
\r\n \r\n 退款成功时间 | \r\n {{ tkdetaildes.refund_success_time_0 }} | \r\n
\r\n \r\n 总金额 | \r\n {{ filtermoney(tkdetaildes.total_fee) }} | \r\n
\r\n \r\n 交易编号 | \r\n {{ tkdetaildes.transaction_id }} | \r\n
\r\n
\r\n \r\n
\r\n